Z13型脹緊聯(lián)接套
Z13型脹緊聯(lián)接套的額定負(fù)荷小于需傳遞的負(fù)荷時,可用兩個以上的脹套串聯(lián)使用,其總額定負(fù)荷為:Mtn=m.Mt式中:Mtn---n個脹套總額定負(fù)荷;m---負(fù)荷系數(shù)。
結(jié)合面的公差及表面粗糙度。
1、與脹套結(jié)合的軸和孔,其公差帶按GB1800-79《公差與配合總論標(biāo)準(zhǔn)公差與基本偏差》和GB1801《公差與配合尺寸至500mm孔、軸公差帶與配合》的規(guī)定。
2、與脹套結(jié)合的軸和孔,其公差帶按GB1031-83《表面粗糙度參數(shù)及其數(shù)值》的規(guī)定。推薦的微觀不平度十點(diǎn)高度Rz列于表B。
Z13型脹緊聯(lián)接套內(nèi)外錐環(huán)用內(nèi)六角螺栓擰緊,結(jié)合面較長,且對中性好,適用于旋轉(zhuǎn)精度要求較高和傳遞較大載荷的場合。
Z13型脹緊聯(lián)接套標(biāo)記示例:內(nèi)徑d=130mm、外徑D=180mm的Z2型脹緊聯(lián)接套:脹套Z2-130×180。
Z13型脹緊聯(lián)接套廣泛用于重型載荷下機(jī)械聯(lián)結(jié)的一種基礎(chǔ)部件,在輪和軸的聯(lián)結(jié)中,它是靠擰緊螺栓使包容面間生產(chǎn)的壓力和摩擦力實(shí)現(xiàn)負(fù)載傳送的一種無鍵聯(lián)結(jié)裝置。
A 基本尺寸( mm ) Dimensions | 額定負(fù)荷 | 內(nèi)六角螺釘 | 脹套與軸結(jié)合面上的壓力 pt N/mm2 | 脹套與輪載結(jié)合面上的壓力 pt N/mm2 | 重量 kg | |||||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | 轉(zhuǎn)矩Mt kN | 軸向力Ft kN .m | d1 | n | MA N. m | |||
20 22 24 25 28 30 32 35 | 47 47 50 50 55 55 60 60 | 48 48 48 48 48 48 48 48 | 42 42 42 42 42 42 42 42 | 29 29 29 29 29 29 29 29 | 26 26 26 26 26 26 26 26 | 53 53 56 56 61 61 66 66 | 0.54 0.6 0.65 0.68 0.76 0.82 1.31 1.44 | 54 54 54 54 54 54 82 82 | M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 | 7 7 7 7 7 7 11 11 | 14 14 14 14 14 14 14 14 | 276 253 230 222 198 186 261 240 | 117 118 110 111 100 101 139 140 | 0.51 0.53 0.55 0.65 0.62 0.80 0.70 0.81 |
38 40 | 65 65 | 48 48 | 42 42 | 29 29 | 26 26 | 71 71 | 1.56 1.64 | 82 82 | M6 M6 | 11 11 | 14 14 | 220 209 | 129 129 | 0.77 1.33 |
42 45 | 75 75 | 59 59 | 51 51 | 34.4 34.4 | 30 30 | 81 81 | 2.13 2.28 | 101 101 | M8 M8 | 6 6 | 41 41 | 213 199 | 119 119 | 1.24 1.44 |
48 50 55 60 | 80 80 85 90 | 59 59 59 59 | 51 51 51 51 | 34.4 34.4 34.4 34.4 | 30 30 30 30 | 86 86 91 96 | 2.43 2.53 4.18 4.56 | 101 101 152 152 | M8 M8 M8 M8 | 6 6 9 9 | 41 41 41 41 | 186 179 244 224 | 112 112 158 149 | 1.41 1.35 1.45 1.55 |
65 70 | 95 110 | 59 66 | 51 56 | 34.4 45 | 30 40 | 102 117 | 4.94 6.5 | 152 186 | M8 M10 | 9 7 | 41 83 | 206 176 | 141 112 | 1.67 2.61 |
75 80 | 115 120 | 66 66 | 56 56 | 45 45 | 40 40 | 122 127 | 7 7.4 | 186 186 | M10 M10 | 7 7 | 83 83 | 165 153 | 107 102 | 2.75 2.89 |
85 90 | 125 130 | 66 66 | 56 56 | 45 45 | 40 40 | 132 137 | 9 9.6 | 213 213 | M10 M10 | 8 8 | 83 83 | 165 157 | 112 109 | 3.04 3.18 |
95 100 | 135 145 | 66 77 | 56 65 | 45 52 | 40 46 | 142 153 | 12.6 13.3 | 267 270 | M10 M12 | 10 7 | 83 145 | 185 153 | 130 105 | 3.33 4.62 |
110 120 | 155 165 | 77 77 | 65 65 | 52 52 | 46 46 | 163 173 | 14.7 18.4 | 270 309 | M12 M12 | 7 8 | 145 145 | 140 147 | 90 107 | 5.00 5.37 |
130 140 150 | 180 190 200 | 77 87.5 87.5 | 66 73.5 73.5 | 52 58.5 58.5 | 46 51 51 | 188 199 209 | 25.1 40.15 47 | 388 586 639 | M12 M14 M14 | 10 11 12 | 145 230 230 | 171 213 217 | 124 157 163 | 6.46 7.73 8.21 |
160 170 180 | 210 225 235 | 87.5 87.5 87.5 | 73.5 73.5 73.5 | 58.5 58.5 58.5 | 51 51 51 | 219 234 244 | 54.3 63 66 | 692 746 746 | M14 M14 M14 | 13 14 14 | 230 230 230 | 220 226 212 | 167 171 162 | 8.64 10.14 10.66 |
注: 1、表中所列數(shù)據(jù)為無隔圈;配置時脹套的額定負(fù)荷,當(dāng)有隔圈配置時其額定負(fù)荷為表列負(fù)荷的62% ; 2、Z13 型脹套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級為12.9 級。 |